
| 단지정보 | 단지명칭 | 거제더샵블루시티아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경상남도 거제시 상동5길 100 | |||
| 대지면적 | 59.284.00 ㎡ | 건축면적 | 7,933.44 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 13.38 % | |
| 시행회사 | 거제더샵블루시티지역주택조합 | |||
| 시공회사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업승인일 | 2014-08-14 | 사업준공일 | 2017-10-27 | |
| 전화번호 | 055-634-2655 | 팩스번호 | 055-634-2855 | |
| 총세대수 | 988 세대 | 층 수 | 23층/25층 층 | |
| 동 수 | 10개동 동 | |||
| 주차대수 | 1,211(지상:7대(근생),지하:1,204대) 대 | 난방방식 | 개별난방. 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98.72A㎡(74A), 99.91B㎡(74B),111.64㎡(84A),
112.50C㎡(84C), 112.64B㎡(84B)
|
||