■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
100(터미널.벽산.수월.백병원) | 터미널(일반) / 07:00 | 백병원 / 07:00 | 1회 |
104(터미널.백병원) | 터미널(순환) / 07:00 | 백병원 / 07:00 | 1회 |
130(고현.문동.고현) | 터미널(일반) / 09:30 | 문동 / 21:30 | 12회 |
130(고현.문동.삼거리) | 터미널(일반) / 07:10 | 심원사입구 / 07:10 | 1회 |
15(고현.아주동(이편한세상APT) | 터미널(일반) / 06:40 | 이편한세상아파트 / 06:40 | 1회 |
153(오전) | 문동 / 08:30 | 문동 / 10:30 | 2회 |
153(오후) | 문동 / 14:30 | 문동 / 20:30 | 3회 |
67(고현.거제.동부.능포) | 터미널(일반) / 05:40 | 능포종점 / 05:40 | 1회 |
70(고현.삼거리.고현) | 터미널(일반) / 18:30 | 삼거리 / 22:10 | 2회 |
71(고현.거제.동부.대교) | 터미널(일반) / 07:45 | 대교 / 19:10 | 7회 |
■ 좌석버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3000 | 고현발 / 06:30 | 능포발 / 21:20 | 16회 |
3001 | 능포발 / 07:20 | 고현발 / 22:10 | 16회 |
4000 | 고현발 / 06:40 | 구조라발 / 19:10 | 6회 |
4000 | 구조라발 / 07:40 | 고현발 / 20:10 | 6회 |